AR CONDICIONADO CASSETE GREE 24.000 BTU'S -FRIO- INVERTER COMPACT - 220V - PROCEL A
Simulador de Frete
- Calcular frete- Descrição Geral
- Itens Inclusos
- Características
- Garantia
- Avaliações
- Informações Técnicas
- Recomendação de Instalação
O ar condicionado Split Gree Cassete inverter possui perfeita combinação de design e economia de energia. Sendo um excelente sistema de climatização e conforto para o seu ambiente.
Gree Inverter possui:
* Placa eletrônica com auto adaptação de tensão.
* Energia possui selo Procel A com seu sistema revolucionário que economia até 60% de energia em relação a modelo tradicional, já que o compressor trabalha com rotação automática.
* Temperatura sempre estável, sem oscilação entre calor e frio.
* Mais silencioso que modelos convencionais, pois o compressor trabalha em baixa rotação.
* Maior durabilidade, pois o desgaste do compressor é evitado, uma vez que o motor não fica ligando e desligando, pois trabalha com rotação automática.
* Sistema turbo de rápida refrigeração na hora de climatizar o ambiente.
* Desumidificador, possui sistema que remove a umidade do ar no ambiente.
* Timer Liga/Desliga de fácil programação de horário desejado.
* Ruido ultra silencioso e abaixo do modelo convencional.
* Display na evaporadora com novo design tornando a visualização das funções mais clara e limpa.
* Sistema de auto limpeza, após o desligamento do aparelho, um ar continuo permanece soprando para secar dentro da unidade de modo a mantê-lo limpo e saudável.
* Modo sono ajuste de temperatura para uma noite mais tranquila.
* Tubos de cobre com proteção Blue Fin que garantem mais resistências e durabilidade aos produtos. Obtendo maior resistência à corrosão principalmente em áreas litorâneas.
* Garantia 10 anos no compressor e 5 Anos de garantia no produto. Conforme manual do fabricante.
- Cor: Branco
- Capacidade - BTUs: 24.000 BTUs
| Serie / Familia | G-Prime Inverter Compact |
| Tipo de ar condicionado | Cassette |
| Marca | GREE |
| Modelo Interna | GULD24T1/A-S |
| Modelo Externa | GULD24W1/NhA-S |
| Descrição do produto | Condicionador de ar GREE 24000 Btu/h Frio 220-240V |
| Tipo de Tecnologia | Inverter |
| Ciclo | Frio |
| EAN13 Evaporadora | 7898303862011 |
| EAN13 Condensadora | 7898303862028 |
| Código do fornecedor INTERNA | ET010N2430 |
| Código do fornecedor EXTERNA | CF090W2380 |
| Código do fornecedor PAINEL | TL10000220 |
| NCM | 8415.10.11 |
| Origem produto | Nacional |
| CST | 400 |
| CEST | 21.093.00 |
| Aliq. IPI | Isento |
| Aliq. ICMS | 12% |
| Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
| e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
| Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
| Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
| Manual do produto | SIM |
| Controle remoto | YAW1F9 |
| Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
| Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
| Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção GOLDEN FIN |
| Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
| Bitola mínima de cabo de interligação | 1,5mm2 |
| Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
| Registro INMETRO | 005897/2018 |
| Potência nominal | 2400W |
| Corrente elétrica nominal | 12,0A |
| Classe energética | A |
| Procel | Não |
| kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 1007,8kWh/ano |
| IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 5,77Wh/Wh |
| Conexão Wi-Fi | Não |
| Conexão Google Home | Não |
| Conexão Alexa | Não |
| Cor Evaporadora | Branca |
| Cor Condensadora | Cinza |
| Tipo de descarga de ar quente | Horizontal |
| BackLigth controle remoto | Não |
| DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Voltagem | 220-240V |
| Frequência | 50/60Hz |
| Fase(s) | 1 |
| Alimentação elétrica | Outdoor |
| Voltagem min/max | 198/264V |
| Capacidade de refrigeração-W | 7034W |
| Capacidade de refrigeração-BTU/h | 24000Btu/h |
| Capacidade de aquecimento-W | — |
| Capacidade de aquecimento-BTU/h | — |
| Área de aplicação | 27-42m2 |
| DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Vazão de ar Evaporadora | 1300/1200/1100/900m3/h |
| Faixa de temperatura de trabalho | 16-30℃ |
| Nível de pressão sonora evaporadora | 45/44/42/38dB(A) |
| Nível de potência sonora evaporadora | — |
| Dimensões evaporadora (CxLxA) | 840×840×200mm |
| Dimensões evaporadora embalada (CxLxA) | 923×943×245mm |
| Camadas de empilhamento evaporadora | 6 |
| Peso líquido evaporadora | 20,5kg |
| Peso bruto evaporadora | 26,5kg |
| DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Pressão de trabalho lado de alta | 4,6MPa |
| Pressão de trabalho lado de baixa | 2,5MPa |
| Pressão máxima | 4,6MPa |
| Faixa de temperatura modo refrigeração | 21~48℃ |
| Faixa de temperatura modo aquecimento | — |
| Tipo de isolação | I |
| Proteção contra umidade | IPX4 |
| Nível de pressão sonora condensadora | 56dB(A) |
| Nível de potência sonora condensadora | — |
| Dimensões condensadora (CxLxA) | 340×889×660 |
| Dimensões condensadora embalada (CxLxA) | 456×1032×730 |
| Camadas de empilhamento condensadora | 4 |
| Peso líquido condensadora | 37,5kg |
| Peso bruto condensadora | 41kg |
| Fluído refrigerante | R32 |
| Quantidade carga de fluído | 0,92kg |
| Carga de gás para metros de tubulação | 7m |
| Carga adicional por metro de tubulação | 16g/m |
| Diametro tubo linha de líquido (Pol) | 3/8″ |
| Diametro tubo linha de gás (Pol) | 5/8″ |
| Desnível máximo de instalação | 20m |
| Distância máxima de instalação | 30m |
| DADOS PAINEL PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Dimensões painel (CxLxA) | 950×950×52mm |
| Dimensões painel embalada (CxLxA) | 1033×1020×110mm |
| Peso líquido painel | 6kg |
| Peso bruto painel | 9,5kg |
| FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
| Modo Automático | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Aquecimento | Não |
| Modo Desumidificação | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Modo dormir | Sim |
| Swing vertical (oscilação da aleta) | Sim |
| Ventilação automática | Sim |
| Modo silêncio | Sim |
| Modo I Feel | Sim |
| Cold Plasma | Não |
| Intelligent Preheating | Não |
| Função anti mofo | Sim |
| Filtro múltiplo | Sim |
| Auto limpeza | Não |
| Temporizador | Sim |
| Reinicio automático | Sim |
| Modo turbo | Sim |
| Relógio | Sim |
| Temperatura | Sim |
| Início Suave | Sim |
| Auto diagnóstico | Sim |
| Bloqueio | Sim |
| Degelo inteligente | Não |
| Inicialização de baixa tensão | Sim |