AR CONDICIONADO PISO TETO GREE 57.000 BTU'S - FRIO- INVERTER COMPACT - 220V - PROCEL A
Simulador de Frete
- Calcular frete- Descrição Geral
- Itens Inclusos
- Características
- Garantia
- Avaliações
- Informações Técnicas
- Recomendação de Instalação
O ar condicionado Split Gree possui perfeita combinação de design e economia de energia. Que possibilita climatização e conforto para o seu ambiente.
* Sistema turbo de rápida refrigeração na hora de climatizar o ambiente.
* Desumidificador, possui sistema que remove a umidade do ar no ambiente.
* Timer Liga/Desliga de fácil programação com horário desejado.
* Ruído ultra silencioso.
* Display na evaporadora com novo design tornando a visualização das funções mais clara e limpa.
* Selo Procel A com seu sistema revolucionário que traz uma economia de energia significativa para essas unidades.
* Sistema de auto limpeza, após o desligamento do aparelho, um ar continuo permanece soprando para secar dentro da unidade de modo a mantê-lo limpo e saudável.
* Modo sono ajuste de temperatura para uma noite mais tranquila.
* Tubos de cobre com proteção Blue Fin que garantem mais resistências e durabilidade aos produtos. Obtendo maior resistência à corrosão principalmente em áreas litorâneas.
* Garantia de 10 anos no compressor e 5 Anos de garantia no produto. Conforme manual do fabricante.
- Cor: Branco
- Capacidade - BTUs: 57.000 BTUs
| Serie / Familia | G-Prime Inverter Compact |
| Tipo de ar condicionado | Piso Teto |
| Marca | GREE |
| Modelo Interna | GULD57ZD1/A-S |
| Modelo Externa | GULD56W1/NhA-S |
| Descrição do produto | Condicionador de ar GREE 57000 Btu/h Frio 220-240V |
| Tipo de Tecnologia | Inverter |
| Ciclo | Frio |
| EAN13 Evaporadora | 7898303861991 |
| EAN13 Condensadora | 7898303862004 |
| Código do fornecedor INTERNA | ED020N2550 |
| Código do fornecedor EXTERNA | CF090W2530 |
| NCM | 8415.10.11 |
| Origem produto | Nacional |
| CST | 400 |
| CEST | 21.093.00 |
| Aliq. IPI | Isento |
| Aliq. ICMS | 12% |
| Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
| e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
| Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
| Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
| Manual do produto | SIM |
| Controle remoto | YAW1F9 |
| Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
| Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
| Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção GOLDEN FIN |
| Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
| Bitola mínima de cabo de interligação | 1,5mm² |
| Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
| Registro INMETRO | 005896/2018 |
| Potência nominal | 6400W |
| Corrente elétrica nominal | 29,0A |
| Classe energética | A |
| Procel | Não |
| kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 2464,6kWh/ano |
| IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 5,57Wh/Wh |
| Conexão Wi-Fi | Não |
| Conexão Google Home | Não |
| Conexão Alexa | Não |
| Cor Evaporadora | Branca |
| Cor Condensadora | Cinza |
| Tipo de descarga de ar quente | Horizontal |
| BackLigth controle remoto | Não |
| DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Voltagem | 220-240V |
| Frequência | 50/60Hz |
| Fase(s) | 1 |
| Alimentação elétrica | Outdoor |
| Voltagem min/max | 198/264V |
| Capacidade de refrigeração-W | 16706W |
| Capacidade de refrigeração-BTU/h | 57000Btu/h |
| Capacidade de aquecimento-W | — |
| Capacidade de aquecimento-BTU/h | — |
| Área de aplicação | 95-140m2 |
| DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Vazão de ar Evaporadora | 2600/2300/2000/1600m3/h |
| Faixa de temperatura de trabalho | 16-30℃ |
| Nível de pressão sonora evaporadora | 52/49/46/42dB(A) |
| Nível de potência sonora evaporadora | — |
| Dimensões evaporadora (CxLxA) | 665×1570×235mm |
| Dimensões evaporadora embalada (CxLxA) | 770×1669×300mm |
| Camadas de empilhamento evaporadora | 8 |
| Peso líquido evaporadora | 42kg |
| Peso bruto evaporadora | 49kg |
| DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Pressão de trabalho lado de alta | 4,6MPa |
| Pressão de trabalho lado de baixa | 2,5MPa |
| Pressão máxima | 4,6MPa |
| Faixa de temperatura modo refrigeração | 21~48℃ |
| Faixa de temperatura modo aquecimento | — |
| Tipo de isolação | I |
| Proteção contra umidade | IPX4 |
| Nível de pressão sonora condensadora | 60dB(A) |
| Nível de potência sonora condensadora | — |
| Dimensões condensadora (CxLxA) | 370×940×820 |
| Dimensões condensadora embalada (CxLxA) | 497×1093×885 |
| Camadas de empilhamento condensadora | 3 |
| Peso líquido condensadora | 72kg |
| Peso bruto condensadora | 79kg |
| Fluído refrigerante | R32 |
| Quantidade carga de fluído | 2,9kg |
| Carga de gás para metros de tubulação | 9,5m |
| Carga adicional por metro de tubulação | 35g/m |
| Diametro tubo linha de líquido (Pol) | 3/8″ |
| Diametro tubo linha de gás (Pol) | 5/8″ |
| Desnível máximo de instalação | 30m |
| Distância máxima de instalação | 75m |
| DADOS PAINEL PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Dimensões painel (CxLxA) | ××mm |
| Dimensões painel embalada (CxLxA) | ××mm |
| Peso líquido painel | kg |
| Peso bruto painel | kg |
| FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
| Modo Automático | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Aquecimento | Não |
| Modo Desumidificação | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Modo dormir | Sim |
| Swing vertical (oscilação da aleta) | Sim |
| Ventilação automática | Sim |
| Modo silêncio | Sim |
| Modo I Feel | Sim |
| Cold Plasma | Não |
| Intelligent Preheating | Não |
| Função anti mofo | Sim |
| Filtro múltiplo | Não |
| Auto limpeza | Não |
| Temporizador | Sim |
| Reinicio automático | Sim |
| Modo turbo | Sim |
| Relógio | Sim |
| Temperatura | Sim |
| Início Suave | Sim |
| Auto diagnóstico | Sim |
| Bloqueio | Sim |
| Degelo inteligente | Não |
| Inicialização de baixa tensão | Sim |