AR CONDICIONADO SPLIT GREE 18.000 BTU'S - Q/F - G-TOP AUTO INVERTER- 220V - PROCEL A
Simulador de Frete
- Calcular frete- Descrição Geral
- Itens Inclusos
- Características
- Garantia
- Avaliações
- Informações Técnicas
- Recomendação de Instalação
O ar condicionado Split Gree G-Top Auto Inverter possui perfeita combinação de design e economia de energia. Sendo um excelente sistema de climatização e conforto para o seu ambiente.
Inverter Gree possui:
* Placa eletrônica com auto adaptação de tensão.
* Energia possui selo Procel A com seu sistema revolucionário que economia até 60% de energia em relação a modelo tradicional, já que o compressor trabalha com rotação automática.
* Temperatura sempre estável, sem oscilação entre calor e frio.
* Mais silencioso que modelos convencionais, pois o compressor trabalha em baixa rotação.
* Maior durabilidade, pois o desgaste do compressor é evitado, uma vez que o motor não fica ligando e desligando, pois trabalha com rotação automática.
* Sistema turbo de rápida refrigeração na hora de climatizar o ambiente.
* Desumidificador, possui sistema que remove a umidade do ar no ambiente.
* Timer Liga/Desliga de fácil programação de horário desejado.
* Ruido ultra silencioso e abaixo do modelo convencional.
* Display na evaporadora com novo design tornando a visualização das funções mais clara e limpa.
* Sistema de auto limpeza, após o desligamento do aparelho, um ar continuo permanece soprando para secar dentro da unidade de modo a mantê-lo limpo e saudável.
* Modo sono ajuste de temperatura para uma noite mais tranquila.
* Tubos de cobre com proteção Gold Fin que garantem mais resistências e durabilidade aos produtos. Obtendo maior resistência à corrosão principalmente em áreas litorâneas.
* Garantia 10 anos no compressor e 5 Anos de garantia no produto. Conforme manual do fabricante.
- Cor: Branco
- Capacidade - BTUs: 18.000 BTUs
| Serie / Familia | G-Top Auto Inverter |
| Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
| Marca | GREE |
| Modelo | GWH18ATD-D6DNA1A |
| Modelo Interna | GWH18ATD-D6DNA1A/I |
| Modelo Externa | GWH18ATD-D6DNA1A/O |
| Descrição do Produto | Condicionador de ar GREE 18000 Btu/h Quente e Frio 220V |
| Tipo de Tecnologia | Inverter |
| Ciclo | Quente e Frio |
| EAN13 Evaporadora | 7898303862301 |
| EAN13 Condensadora | 7898303862318 |
| Código do fornecedor INTERNA | CB574N11300 |
| Código do fornecedor EXTERNA | CB574W11300 |
| NCM | 8415.10.11 |
| Origem produto | Nacional |
| CST | 400 |
| CEST | 21.093.00 |
| Aliq. IPI | Isento |
| Aliq. ICMS | 12% |
| Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
| e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
| Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
| Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
| Manual do produto | SIM |
| Controle remoto | YAY1F1 |
| Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
| Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
| Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção GOLDEN FIN |
| Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
| Bitola mínima de cabo de interligação | 1,5mm² / 1kV |
| Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
| Registro INMETRO | 006409/2014 |
| Potência modo refrigeração | 1535W |
| Potência modo aquecimento | 1535W |
| Corrente elétrica modo refrigeração | 7,0A |
| Corrente elétrica modo aquecimento | 7,0A |
| Classe energética | A |
| Procel | Não |
| kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 668,7kWh/ano |
| IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 6,52Wh/Wh |
| Conexão Wi-Fi | Sim |
| Conexão Google Home | Sim |
| Conexão Alexa | Sim |
| Cor Evaporadora | Branca |
| Cor Condensadora | Cinza |
| Tipo de descarga de ar quente | Vertical |
| BackLigth controle remoto | Não |
| DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Voltagem | 220V |
| Frequência | 60Hz |
| Fase(s) | 1 |
| Alimentação elétrica | Outdoor |
| Voltagem min/max | 198/242 |
| Capacidade de refrigeração-W | 5275W |
| Capacidade de refrigeração-BTU/h | 18000Btu/h |
| Capacidade de aquecimento-W | 5400W |
| Capacidade de aquecimento-BTU/h | 18400Btu/h |
| Área de aplicação | 23-34m2 |
| DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Vazão de ar Evaporadora | 1000/960/870/960/720/640/600m3/h |
| Volume de desumidificação | 1,8L/h |
| Faixa de temperatura de trabalho | 16~30℃ |
| Nível de pressão sonora evaporadora | 47/44/43/40/35/30/27dB (A) |
| Nível de potência sonora evaporadora | 60/57/56/53/48/44/40dB (A) |
| Dimensões evaporadora (LxPxA) | 943×246×333mm |
| Dimensões evaporadora embalada (LxPxA) | 1014×405×329mm |
| Camadas de empilhamento evaporadora | 7 |
| Peso líquido evaporadora | 13kg |
| Peso bruto evaporadora | 15,5kg |
| DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Pressão de trabalho lado de alta | 4,3Mpa |
| Pressão de trabalho lado de baixa | 2,5Mpa |
| Pressão máxima | 4,3Mpa |
| Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45℃ |
| Faixa de temperatura modo aquecimento | 2~24℃ |
| Tipo de isolação | I |
| Proteção contra umidade | IPX4 |
| Nível de pressão sonora condensadora | 58dB (A) |
| Nível de potência sonora condensadora | 68dB (A) |
| Dimensões condensadora (LxPxA) | 510×490×630mm |
| Dimensões condensadora embalada (LxPxA) | 565×555×680mm |
| Camadas de empilhamento condensadora | 4 |
| Peso líquido condensadora | 27,5kg |
| Peso bruto condensadora | 31,0kg |
| Fluído refrigerante | R32 |
| Quantidade carga de fluído | 1kg |
| Carga de gás para metros de tubulação | 5m |
| Carga adicional por metro de tubulação | 16g/m |
| Diametro tubo linha de líquido (Pol) | 1/4″ |
| Diametro tubo linha de gás (Pol) | 1/2″ |
| Desnível máximo de instalação | 10m |
| Distância máxima de instalação | 25m |
| FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
| Modo Automático | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Aquecimento | Sim |
| Modo Desumidificação | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Modo dormir | Three kinds of sleep curve |
| Swing vertical (oscilação da aleta) | Sim |
| Ventilação automática | Sim |
| Modo silêncio | Sim |
| Modo I Feel | Sim |
| Cold Plasma | Sim |
| Intelligent Preheating | Não |
| Função anti mofo | Sim |
| Filtro múltiplo | Sim |
| Auto limpeza | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Reinicio automático | Sim |
| Modo turbo | Sim |
| Relógio | Sim |
| Temperatura | Sim |
| Início Suave | Sim |
| Auto diagnóstico | Sim |
| Bloqueio | Sim |
| Degelo inteligente | Sim |
| Inicialização de baixa tensão | Sim |