AR CONDICIONADO SPLIT GREE 30.000 BTU'S - Q/F - G-TOP AUTO INVERTER- 220V - PROCEL A
Simulador de Frete
- Calcular frete- Descrição Geral
- Itens Inclusos
- Características
- Garantia
- Avaliações
- Informações Técnicas
- Recomendação de Instalação
O ar condicionado Split Gree G-Top Auto Inverter possui perfeita combinação de design e economia de energia. Sendo um excelente sistema de climatização e conforto para o seu ambiente.
Inverter Gree possui:
* Placa eletrônica com auto adaptação de tensão.
* Energia possui selo Procel A com seu sistema revolucionário que economia até 60% de energia em relação a modelo tradicional, já que o compressor trabalha com rotação automática.
* Temperatura sempre estável, sem oscilação entre calor e frio.
* Mais silencioso que modelos convencionais, pois o compressor trabalha em baixa rotação.
* Maior durabilidade, pois o desgaste do compressor é evitado, uma vez que o motor não fica ligando e desligando, pois trabalha com rotação automática.
* Sistema turbo de rápida refrigeração na hora de climatizar o ambiente.
* Desumidificador, possui sistema que remove a umidade do ar no ambiente.
* Timer Liga/Desliga de fácil programação de horário desejado.
* Ruido ultra silencioso e abaixo do modelo convencional.
* Display na evaporadora com novo design tornando a visualização das funções mais clara e limpa.
* Sistema de auto limpeza, após o desligamento do aparelho, um ar continuo permanece soprando para secar dentro da unidade de modo a mantê-lo limpo e saudável.
* Modo sono ajuste de temperatura para uma noite mais tranquila.
* Tubos de cobre com proteção Gold Fin que garantem mais resistências e durabilidade aos produtos. Obtendo maior resistência à corrosão principalmente em áreas litorâneas.
* Garantia 10 anos no compressor e 5 Anos de garantia no produto. Conforme manual do fabricante.
- Cor: Branco
- Capacidade - BTUs: 30.000 BTUs
| Serie / Familia | G-Top Auto Inverter |
| Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
| Marca | GREE |
| Modelo | GWH30ATEXF-S6DNA1A |
| Modelo Interna | GWH30ATEXF-S6DNA1A/I |
| Modelo Externa | GWH30ATEXF-S6DNA1A/O |
| Descrição do Produto | Condicionador de ar GREE 30000 Btu/h Quente e Frio 220V |
| Tipo de Tecnologia | Inverter |
| Ciclo | Quente e Frio |
| EAN13 Evaporadora | 7898303862387 |
| EAN13 Condensadora | 7898303862394 |
| Código do fornecedor INTERNA | CB574N09000 |
| Código do fornecedor EXTERNA | CB574W09000 |
| NCM | 8415.10.11 |
| Origem produto | Nacional |
| CST | 400 |
| CEST | 21.093.00 |
| Aliq. IPI | Isento |
| Aliq. ICMS | 12% |
| Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
| e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
| Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
| Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
| Manual do produto | SIM |
| Controle remoto | YAY1F1 |
| Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
| Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
| Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção GOLDEN FIN |
| Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
| Bitola mínima de cabo de interligação | 1,5mm² / 1kV |
| Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
| Registro INMETRO | 006409/2014 |
| Potência modo refrigeração | 2515W |
| Potência modo aquecimento | 2515W |
| Corrente elétrica modo refrigeração | 11,4A |
| Corrente elétrica modo aquecimento | 11,4A |
| Classe energética | A |
| Procel | Não |
| kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 1012,9kWh/ano |
| IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 7,17Wh/Wh |
| Conexão Wi-Fi | Sim |
| Conexão Google Home | Sim |
| Conexão Alexa | Sim |
| Cor Evaporadora | Branca |
| Cor Condensadora | Cinza |
| Tipo de descarga de ar quente | Horizontal |
| BackLigth controle remoto | Não |
| DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Voltagem | 220-240V |
| Frequência | 50/60Hz |
| Fase(s) | 1 |
| Alimentação elétrica | Outdoor |
| Voltagem min/max | 198/264 |
| Capacidade de refrigeração-W | 8792W |
| Capacidade de refrigeração-BTU/h | 30000Btu/h |
| Capacidade de aquecimento-W | 9400W |
| Capacidade de aquecimento-BTU/h | 32000Btu/h |
| Área de aplicação | 35-52m2 |
| DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Vazão de ar Evaporadora | 1400/1100/1050/1100/850/800/750m3/h |
| Volume de desumidificação | 3L/h |
| Faixa de temperatura de trabalho | 16~30℃ |
| Nível de pressão sonora evaporadora | 52/45/44/41/38/36/35dB (A) |
| Nível de potência sonora evaporadora | 62/55/54/51/48/46/45dB (A) |
| Dimensões evaporadora (LxPxA) | 1078×246×333mm |
| Dimensões evaporadora embalada (LxPxA) | 1148×414×340mm |
| Camadas de empilhamento evaporadora | 7 |
| Peso líquido evaporadora | 15,5kg |
| Peso bruto evaporadora | 18,5kg |
| DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Pressão de trabalho lado de alta | 4,3Mpa |
| Pressão de trabalho lado de baixa | 2,5Mpa |
| Pressão máxima | 4,3Mpa |
| Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45℃ |
| Faixa de temperatura modo aquecimento | -7~24℃ |
| Tipo de isolação | I |
| Proteção contra umidade | IPX4 |
| Nível de pressão sonora condensadora | 60dB (A) |
| Nível de potência sonora condensadora | 70dB (A) |
| Dimensões condensadora (LxPxA) | 958×402×660mm |
| Dimensões condensadora embalada (LxPxA) | 1029x453x715mm |
| Camadas de empilhamento condensadora | 4 |
| Peso líquido condensadora | 45kg |
| Peso bruto condensadora | 49,5kg |
| Fluído refrigerante | R32 |
| Quantidade carga de fluído | 1,4kg |
| Carga de gás para metros de tubulação | 5m |
| Carga adicional por metro de tubulação | 40g/m |
| Diametro tubo linha de líquido (Pol) | 1/4″ |
| Diametro tubo linha de gás (Pol) | 5/8″ |
| Desnível máximo de instalação | 10m |
| Distância máxima de instalação | 25m |
| FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
| Modo Automático | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Aquecimento | Sim |
| Modo Desumidificação | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Modo dormir | Three kinds of sleep curve |
| Swing vertical (oscilação da aleta) | Sim |
| Ventilação automática | Sim |
| Modo silêncio | Sim |
| Modo I Feel | Sim |
| Cold Plasma | Sim |
| Intelligent Preheating | Sim |
| Função anti mofo | Sim |
| Filtro múltiplo | Sim |
| Auto limpeza | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Reinicio automático | Sim |
| Modo turbo | Sim |
| Relógio | Sim |
| Temperatura | Sim |
| Início Suave | Sim |
| Auto diagnóstico | Sim |
| Bloqueio | Sim |
| Degelo inteligente | Sim |
| Inicialização de baixa tensão | Sim |