AR CONDICIONADO SPLIT GREE 9.000 BTU'S - Q/F- G-TOP AUTO INVERTER - 220V - PROCEL A
Simulador de Frete
- Calcular frete- Descrição Geral
- Itens Inclusos
- Características
- Garantia
- Avaliações
- Informações Técnicas
- Recomendação de Instalação
O ar condicionado Split Gree G-Top Auto Inverter possui perfeita combinação de design e economia de energia. Sendo um excelente sistema de climatização e conforto para o seu ambiente.
Inverter Gree possui:
* Placa eletrônica com auto adaptação de tensão.
* Energia possui selo Procel A com seu sistema revolucionário que economia até 60% de energia em relação a modelo tradicional, já que o compressor trabalha com rotação automática.
* Temperatura sempre estável, sem oscilação entre calor e frio.
* Mais silencioso que modelos convencionais, pois o compressor trabalha em baixa rotação.
* Maior durabilidade, pois o desgaste do compressor é evitado, uma vez que o motor não fica ligando e desligando, pois trabalha com rotação automática.
* Sistema turbo de rápida refrigeração na hora de climatizar o ambiente.
* Desumidificador, possui sistema que remove a umidade do ar no ambiente.
* Timer Liga/Desliga de fácil programação de horário desejado.
* Ruido ultra silencioso e abaixo do modelo convencional.
* Display na evaporadora com novo design tornando a visualização das funções mais clara e limpa.
* Sistema de auto limpeza, após o desligamento do aparelho, um ar continuo permanece soprando para secar dentro da unidade de modo a mantê-lo limpo e saudável.
* Modo sono ajuste de temperatura para uma noite mais tranquila.
* Tubos de cobre com proteção Gold Fin que garantem mais resistências e durabilidade aos produtos. Obtendo maior resistência à corrosão principalmente em áreas litorâneas.
* Garantia 10 anos no compressor e 5 Anos de garantia no produto. Conforme manual do fabricante.
- Cor: Branco
- Capacidade - BTUs: 9.000 BTUs
| Serie / Familia | G-Top Auto Inverter |
| Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
| Marca | GREE |
| Modelo | GWH09ATA-D6DNA1A |
| Modelo Interna | GWH09ATA-D6DNA1A/I |
| Modelo Externa | GWH09ATA-D6DNA1A/O |
| Descrição do Produto | Condicionador de ar GREE 9000 Btu/h Quente e Frio 220V |
| Tipo de Tecnologia | Inverter |
| Ciclo | Quente e Frio |
| EAN13 Evaporadora | 7898303862226 |
| EAN13 Condensadora | 7898303862233 |
| Código do fornecedor INTERNA | CB574N06600 |
| Código do fornecedor EXTERNA | CB574W06600 |
| NCM | 8415.10.11 |
| Origem produto | Nacional |
| CST | 400 |
| CEST | 21.093.00 |
| Aliq. IPI | Isento |
| Aliq. ICMS | 12% |
| Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
| e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
| Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
| Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
| Manual do produto | SIM |
| Controle remoto | YAY1F1 |
| Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
| Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
| Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção GOLDEN FIN |
| Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
| Bitola mínima de cabo de interligação | 1,5mm² / 1kV |
| Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
| Registro INMETRO | 006409/2014 |
| Potência modo refrigeração | 789W |
| Potência modo aquecimento | 789W |
| Corrente elétrica modo refrigeração | 3,6A |
| Corrente elétrica modo aquecimento | 3,6A |
| Classe energética | A |
| Procel | Não |
| kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 361,2kWh/ano |
| IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 6,03Wh/Wh |
| Conexão Wi-Fi | Sim |
| Conexão Google Home | Sim |
| Conexão Alexa | Sim |
| Cor Evaporadora | Branca |
| Cor Condensadora | Cinza |
| Tipo de descarga de ar quente | Vertical |
| BackLigth controle remoto | Não |
| DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Voltagem | 220V |
| Frequência | 60Hz |
| Fase(s) | 1 |
| Alimentação elétrica | Outdoor |
| Voltagem min/max | 198/242 |
| Capacidade de refrigeração-W | 2638W |
| Capacidade de refrigeração-BTU/h | 9000Btu/h |
| Capacidade de aquecimento-W | 2755W |
| Capacidade de aquecimento-BTU/h | 9400Btu/h |
| Área de aplicação | 12-18m2 |
| DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Vazão de ar Evaporadora | 500/470/450/380/310/290/250m3/h |
| Volume de desumidificação | 0,8L/h |
| Faixa de temperatura de trabalho | 16~30℃ |
| Nível de pressão sonora evaporadora | 40/37/35/33/29/26/25dB (A) |
| Nível de potência sonora evaporadora | 50/47/45/43/39/36/35dB (A) |
| Dimensões evaporadora (LxPxA) | 708×185×260mm |
| Dimensões evaporadora embalada (LxPxA) | 768×327×262mm |
| Camadas de empilhamento evaporadora | 8 |
| Peso líquido evaporadora | 7,5kg |
| Peso bruto evaporadora | 9kg |
| DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Pressão de trabalho lado de alta | 4,3Mpa |
| Pressão de trabalho lado de baixa | 2,5Mpa |
| Pressão máxima | 4,3Mpa |
| Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45℃ |
| Faixa de temperatura modo aquecimento | 2~24℃ |
| Tipo de isolação | I |
| Proteção contra umidade | IPX4 |
| Nível de pressão sonora condensadora | 56dB (A) |
| Nível de potência sonora condensadora | 66dB (A) |
| Dimensões condensadora (LxPxA) | 425×420×545mm |
| Dimensões condensadora embalada (LxPxA) | 475×470×585mm |
| Camadas de empilhamento condensadora | 5 |
| Peso líquido condensadora | 18kg |
| Peso bruto condensadora | 20,5kg |
| Fluído refrigerante | R32 |
| Quantidade carga de fluído | 0,6kg |
| Carga de gás para metros de tubulação | 5m |
| Carga adicional por metro de tubulação | 16g/m |
| Diametro tubo linha de líquido (Pol) | 1/4″ |
| Diametro tubo linha de gás (Pol) | 3/8″ |
| Desnível máximo de instalação | 10m |
| Distância máxima de instalação | 15m |
| FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
| Modo Automático | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Aquecimento | Sim |
| Modo Desumidificação | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Modo dormir | Three kinds of sleep curve |
| Swing vertical (oscilação da aleta) | Sim |
| Ventilação automática | Sim |
| Modo silêncio | Sim |
| Modo I Feel | Sim |
| Cold Plasma | Sim |
| Intelligent Preheating | Sim |
| Função anti mofo | Sim |
| Filtro múltiplo | Sim |
| Auto limpeza | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Reinicio automático | Sim |
| Modo turbo | Sim |
| Relógio | Sim |
| Temperatura | Sim |
| Início Suave | Sim |
| Auto diagnóstico | Sim |
| Bloqueio | Sim |
| Degelo inteligente | Sim |
| Inicialização de baixa tensão | Sim |